Technical Information
| Property | Test Standard | Standard Value |
| Barcol Hardness | ASTM D2583-13 | ≥60 |
| BallImpact Resistance | ISSFA-2-01 | No Fracture, DropHeight≥ 1525mm |
| FlexuralStrength | JC/T9082013 | >40MPa |
| FlexuralModulus | JC/T9082013 | ≥6.5GPa |
| High Temperature Resistance | JC/T9082013 | No SignificantChange |
| CLTE | JC/T9082013 | ≤5.0x10-3/°C |
| Stain Resistance | JC/T9082013 |
TotalScore≤64 Maximum Stain Depth ≤0.12mm |
| Wear Resistance | JC/T9082013 | ≤0.6g |
| Radionuclides | JC/T9082013 |
Internal ExposureIndex ≤1.0 Extemal ExposureIndex ≤1.3 |
| Cigarette Burns | JC/T9082013 | No Open Flame or Smouldering |
| Oxygen Index | JC/T9082013 | ≥40 |
Product Specification
| Thickness | Size |
| 6mm,12mm | 760x2440,3050,3680 |


